gototopgototop
Ordenanza Nº 1663/1985 Imprimir
Código Tipo Fecha Ref Expediente Cuerpo     Firma
1663/1985
1
1985-03-04

ARTICULO 1°: Compónense los excesos producidos en las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Año 1983:
CARÁCTER I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CAPITULO 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
1 1 1 5 Asistencia Social al Personal $a. 38,90
1 1 2 1 Alquileres y Arrendamientos $a. 43.827,52
1 1 2 2 Combustibles y Lubricantes $a. 35.689,38
1 1 2 3 Conservaciones y Reparaciones $a. 13.989,48
1 1 2 6 Gastos por Servicios Públicos $a. 104.194,38
1 1 2 10 Utiles, Libros, Impres. y Encuadern. $a. 82.564,93
1 1 2 14 3 Gastos Generales Varios $a. 231.648,91
1 2 1 Banco Provincia de Buenos Aires $a. 61.098,00
2 5 2 7 Teatro Español $a. 1.338,80
2 9 1 Banco Provincia de Buenos Aires $a. 72.711,32
5 Devolución de Tributos $a. 1.009,32
FINALIDAD II - SALUD PUBLICA
ITEM I - SERVICIOS SANITARIOS
1 1 2 14 3 Gastos Generales Varios $a. 20,60
ITEM II - UNIDADES SANITARIAS
1 1 2 2 Combustibles y Lubricantes $a. 11.464,53
1 1 2 3 Conservaciones y Reparaciones $a. 5.931,45
1 1 2 4 Drogas, Productos Químicos, Farm y Lab. $a2.136,41
1 1 2 8 Racionamientos y Alimentos $a. 2.966,60
1 1 2 14 3 Gastos Generales Varios $a. 1.800,18
ITEM III - HOSPITALES
1 1 1 5 Asistencia Social al Personal $a. 10.733,80
1 1 2 2 Combustibles y Lubricantes $a. 23.847,03
1 1 2 3 Conservaciones y Reparaciones $a. 9.733,29
1 1 2 4 Drogas, Productos Químicos, Farm. Y Lab. $a. 118.089,98
1 1 2 6 Gastos por Servicios Públicos $a. 26.987,44
1 1 2 8 Racionamientos y Alimentos $a. 35.354,78
1 1 2 9 Uniformes, Equipos y Artículos Ropería $a. 797,43
1 1 2 11 Viáticos y Movilidad $a. 3.187,57
1 1 2 14 3 Gastos Generales Varios $a. 11.382,70
FINALIDAD III - SERVICIOS ESP. URBANOS
ITEM I - SERVICIOS MUNICIPALES
1 1 1 1 1 Personal Superior $a. 2.256,33
1 1 1 1 3 Personal Profesional $a. 7.460,76
1 1 1 3 5 2 Bonificación por dedicación Exclusiva $a. 11.994,92
1 1 2 2 Combustibles y Lubricantes $a. 66.389,92
1 1 2 6 Gastos por Servicios Públicos $a. 19.895,07
1 1 2 14 2 Gastos por Atención Servicios Públicos $a. 354.755,24
ITEM II - SERVICIOS SANITARIOS
1 1 2 1 Personal Destajista $a. 5.120,70
1 1 2 6 Gastos por Servicios Públicos $a. 84.204,54
FINALIDAD IV - INFRAESTRUCTURA VIAL
1 1 2 2 Combustibles y Lubricantes $a. 56.613,64
1 1 2 3 Conservaciones y reparaciones $a. 145.534,08
1 1 2 11 Viáticos y Movilidad $a. 22.318,90
FINALIDAD V - BIENESTAR SOCIAL
ITEM I - SERVICIOS MUNICIPALES
1 1 2 2 Combustibles y Lubricantes $a. 2.522,19
1 1 2 3 Conservaciones y Reparaciones $a. 5.460,79
1 1 2 9 Uniformes, Equipos y Artículos Ropería $a. 1.758,80
1 1 2 10 Utiles, Libros, Impres. y Encuadern. $a. 683,00
1 1 2 11 Viáticos y Movilidad $a. 942,81
1 3 1 Subsidios a Ent. Sector Privado $a. 36.739,90
1 3 4 Pensiones $a. 40.350,00
2 6 2 1 Anticipo a Jubilados $a. 7.087,71
ITEM II - CASA DEL NIÑO
1 1 2 8 Racionamientos y Alimentos $a. 104,15
1 1 2 9 Unifrmes, Equipos y Artículos Ropería $a. 478,03
1 1 2 14 3 Gastos Generales Varios $a. 458,66
ARTICULO 2°: Los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior se tomarán de las siguientes Partidas que arrojan economías:
CARÁCTER I - ADMINISTRACIÓN GENERAL
CAPITULO I - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN GENERAL
1 1 1 1 1 Concejales $a. 118.320,00
1 1 1 1 2 Personal Superior $a. 6.338,00
1 1 1 3 3 Subsidio Familiar $a. 100,00
1 1 1 4 2 Aporte Patronal al I.O.M.A. $a. 285,00
1 1 2 7 Propaganda y Publicidad $a. 1.000,00
1 1 2 14 3 Gastos Generales varios $a. 4.000,00
2 5 1 3 Moblajes, Artefactos, Acces. Y Tapicería $a. 108.533,00
CARÁCTER I - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
FINALIDAD I - ADMINISTRACIÓN GENERAL
1 1 1 1 1 Personal Superior $a. 67.834,18
1 1 1 1 2 Personal Jerárquico $a. 157.412,27
1 1 1 1 3 Personal Profesional $a. 46.698,80
1 1 1 1 4 Personal Técnico $a. 10.775,56
1 1 1 1 5 Personal Técnico $a. 36.358,70
1 1 1 1 6 Personal Obrero $a. 520,66
1 1 1 1 7 Personal de Servicio y Maestranza $a. 7.340,04
1 1 1 3 1 Reemplazos $a. 39,16
1 1 1 3 2 Sueldo Anual Complementario $a. 39.644,94
1 1 1 3 3 Subsidio Familiar $a. 1.261,00
1 1 1 3 4 Horas Extras $a. 10.157,19
1 1 1 3 5 1 Bonificación por Antigüedad $a. 25.206,96
1 1 1 3 6 Gastos de Representación $a. 8.427,92
1 1 1 3 7 Licencias no Gozadas $a. 34.756,73
1 1 1 4 1 Aporte Patronal al Inst. de Prev. Social $a. 64.474,65
1 1 1 4 2 Aporte Patronal al I.O.M.A $a 2.632,36
1 1 2 5 Forrajes y Alimentos para Animales $a. 213,53
1 1 2 7 Propaganda y Publicidad $a. 2.382,50
1 1 2 9 Uniformes, Equipos y Artículos Ropería $a. 2.292,26
1 1 2 11 Viáticos y Movilidad $a. 3.247,17
1 1 2 13 Premios $a. 2.194,80
1 1 2 14 3 Fiestas Púb., Agasajos y Recib. Oficiales $a. 24.866,90
2 5 1 3 Moblajes, Acces., Artefactos y Tapicería $a. 1.084,80
2 5 1 4 Vehículos Varios y Embarcaciones $a. 110.010,80
2 5 1 6 Adquisiciones Generales Varias $a. 10.000,00
2 5 2 6 Aeródromo Municipal $a. 539,50
2 5 2 8 Conv. Minist. O. Púb. Constr. Edif. Esc. N° 32 $a 6.895,42
2 5 2 9 Conv. Minist. O. Púb. Jardín Infantes $a. 83.427,30
4 Deuda Flotante $a. 34.901,15
FINALIDAD II - SALUD PUBLICA
ITEM I - SERVICIOS MUNICIPALES
1 1 1 1 2 Personal Jerárquico $a. 10.629,87
1 1 1 3 2 Sueldo Anual Complementario $a. 876,94
1 1 1 3 3 Subsidio Familiar $a. 1.780,00
1 1 1 3 5 1 Bonificación por Antigüedad $a. 121,17
1 1 1 4 1 Aporte Patronal al Inst. Prev. Social $a. 2.670,04
1 1 1 4 2 Aporte Patronal al I.O.M.A.$a. 1.622,50
1 1 1 5 Asistencia Social al Personal $a. 100,00
ITEM II - UNIDADES SANITARIAS
1 1 1 1 4 Personal Técnico $a. 1.222,47
1 1 1 1 5 Personal Administrativo $a. 2.451,87
1 1 1 1 6 Personal Obrero $a. 9.267,83
1 1 1 1 10 Carrera Médico Hospitalaria $a. 13.961,10
1 1 1 3 2 Sueldo Anual Complementario $a. 22.239,79
1 1 1 3 3 Subsidio Familiar $a. 20961,48
1 1 1 3 4 Horas Extras $a. 300,00
1 1 1 3 5 1 Bonificación por Antigüedad $a. 3.275,99
1 1 1 3 7 Licencias no Gozadas $a. 518,40
1 1 1 4 1 Aporte Patronal al Inst. Prev. Social $a. 27.159,59
1 1 1 4 2 Aporte Patronal al I.O.M.A. $a. 2.156,02
1 1 1 5 Asistencia Social al Personal $a. 400,00
1 1 2 6 Gastos por Servicios Públicos $a. 3.221,87
1 1 2 9 Uniformes, Equipos y Artículos Ropería $a. 3.149,10
2 5 1 6 Adquisiciones Generales Varias $a. 1.893,20
ITEM III - HOSPITALES
1 1 1 1 2 Personal Jerárquico $a. 3.878,86
1 1 1 1 4 Personal Técnico $a. 8.922,65
1 1 1 1 5 Personal Administrativo $a. 9.675,59
1 1 1 1 7 Personal de Servicio y Maestranza $a. 10.955,97
1 1 1 1 8 Enfermeros $a. 56.878,46
1 1 1 1 9 Mucamos $a. 18.386,74
1 1 1 1 10 Carrera Médico Hospitalaria $a. 32.669,43
1 1 1 2 5 Personal Contratado $a. 13.410,00
1 1 1 3 1 1 Reemplazos $a. 1.065,50
1 1 1 3 2 Sueldo Anual Complementario $a. 71.187,50
1 1 1 3 3 Subsidio Familiar $a. 1.171,00
1 1 1 3 4 Horas Extras $a. 2.761,50
1 1 1 3 5 1 Bonificación por Antigüedad $a. 529,57
1 1 1 3 7 Licencias no Gozadas $a. 697,99
1 1 1 4 1 Aporte Patronal al Inst.Prev.Social $a. 92.101,20
1 1 1 4 2 Aporte Patronal al I.O.M.A. $a. 3.912,15
1 1 2 10 Utiles, Libros, Impres. y Encuadren. $a. 395,28
2 5 1 6 Adquisiciones Generales Varias $a. 2.144,29
FINALIDAD III - SERVICIOS ESP. URBANOS
ITEM I - SERVICIOS MUNICIPALES
1 1 1 1 2 Personal Jerárquico $a. 22.252,40
1 1 1 1 4 Personal Técnico $a. 32.615,87
1 1 1 1 5 Personal Administrativo $a. 6.905,85
1 1 1 1 6 Personal Obrero $a. 115.475,85
1 1 1 2 1 Personal Destajista $a. 9.227,49
1 1 1 1 2 5 Personal Contratado $a. 32.693,49
1 1 1 3 1 1 Reemplazos $a. 972,27
1 1 1 3 2 Sueldo Anual Complementario $a. 83.694,78
ARTICULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
ARTICULO 4°: Cúmplase, regístrese, archívese.
Cirilo M. Gómez - Secretario - Rodolfo E. Pérez Azumendi - Presidente.