gototopgototop
Ordenanza N° 3393/2020 Imprimir Correo electrónico

Sesión Pública Extraordinaria celebrada el día 21 de Diciembre de 2020

REF. EXPTE. Nº 155/2020

 

Artículo 1º: Autorizase la ampliación del Cálculo de Recursos de libre disponibilidad (aprobado por Ordenanza Municipal Nº3362/2020), por la suma de $ 43.606.938,19 (cuarenta y tres millones seiscientos seis mil novecientos treinta y ocho con 19/100.-) con crédito a los siguientes rubros de recursos,  

 

Rubro - Descripción Importe
12.1.01.01 Alumbrado Limpieza y Cons. de la Vía Publica del Ejercicio 21- De libre disponibilidad 4.312.766,39
12.1.03.01 Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio 21- De libre disponibilidad 28.234.204,38
12.1.05.01 Inspección de seguridad e higiene del ejercicio 21- De libre disponibilidad 2.146.641,52
12.1.15.01 Servicios Sanitarios del Ejercicio 21- De libre disponibilidad 6.116.844,80
12.2.10.00 Patentes Rodados 21- De libre disponibilidad 2.796.481,10
Total 43.606.938,19

  Artículo 2º: Autorizase la ampliación del Presupuesto de Gastos de fuente de financiación 110 – Tesoro Municipal (aprobado por Ordenanza Municipal Nº 3362/2020), por la suma de $ 43.606.938,19 (cuarenta y tres millones seiscientos seis mil novecientos treinta y ocho con 19/100.-) con crédito a las siguientes partidas:  

Jurisdicción Cat. Program. Financ. Jurisdicción - Categoría programática Importe de Ampliación
      Jurisdicción: 1110101000 - Conducción Superior  
      Apertura Programática:  
      01.01.00 - Administración, Control y Gestión de Políticas Centrales  
1110101000 01.01.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110101000 01.01.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.01.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110101000 01.01.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 382.685,98
1110101000 01.01.00 110 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 985.306,32
1110101000 01.01.00 110 1.1.1.3 - Personal Especializado 30.081,27
1110101000 01.01.00 110 1.1.1.4 - Personal Técnico 24.979,22
1110101000 01.01.00 110 1.1.1.5 - Personal Administrativo 153.317,81
1110101000 01.01.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 6.627,63
1110101000 01.01.00 110 1.1.1.7 - Personal de Servicio 101.791,17
1110101000 01.01.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 823.594,46
1110101000 01.01.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 11.204,58
1110101000 01.01.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 292.246,93
1110101000 01.01.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 138.873,22
1110101000 01.01.00 110 1.1.7.0 - Complementos 79.989,70
1110101000 01.01.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 3.087,12
1110101000 01.01.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 1.831,13
1110101000 01.01.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 3.417,99

                                                                                                                             

      Apertura Programática:  
      01.02.00 - Administración Delegación Norberto de la Riestra  
1110101000 01.02.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110101000 01.02.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.02.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110101000 01.02.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 131.597,52
1110101000 01.02.00 110 1.1.1.3 - Personal Especializado 65.387,27
1110101000 01.02.00 110 1.1.1.5 - Personal Administrativo 138.943,23
1110101000 01.02.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 153.049,71
1110101000 01.02.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 47.079,98
1110101000 01.02.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 25.048,02
1110101000 01.02.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 614.075,76
1110101000 01.02.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 25.354,22
1110101000 01.02.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 18.877,72
1110101000 01.02.00 110 1.2.6.0 - Complementos 6.200,06
1110101000 01.02.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 51.579,85
1110101000 01.02.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 45.419,33
1110101000 01.02.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 20.979,00

                                                                                                     

      01.03.00 - Administración Delegación Pedernales  
      110 - Tesoro Municipal  
1110101000 01.03.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110101000 01.03.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.03.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110101000 01.03.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 104.673,28
1110101000 01.03.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 11.026,83
1110101000 01.03.00 110 1.1.1.7 - Personal de Servicio 20.892,88
1110101000 01.03.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 17.933,54
1110101000 01.03.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.317,20
1110101000 01.03.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 17.358,98
1110101000 01.03.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 8.035,59
1110101000 01.03.00 110 1.1.7.0 - Complementos 10.907,48
1110101000 01.03.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 362.462,49
1110101000 01.03.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 1.367,98
1110101000 01.03.00 110 1.2.5.1- Instituto de Previsión Social 37.608,37
1110101000 01.03.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 18.503,42
1110101000 01.03.00 110 1.2.6.0 - Complementos 357,00
1110101000 01.03.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 70.610,43
1110101000 01.03.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 11.802,00

                                                                                                                 

      Apertura Programática:  
      01.04.00 - Administración Delegación Gdor. Ugarte  
1110101000 01.04.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110101000 01.04.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.04.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110101000 01.04.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 97.501,67
1110101000 01.04.00 110 1.1.1.5 - Personal Administrativo 44.443,37
1110101000 01.04.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 37.993,15
1110101000 01.04.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 476,45
1110101000 01.04.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 19.309,32
1110101000 01.04.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 9.235,75
1110101000 01.04.00 110 1.1.7.0 - Complementos 3.906,50
1110101000 01.04.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 191.077,20
1110101000 01.04.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 2.399,87
1110101000 01.04.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 18.740,50
1110101000 01.04.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 10.202,73
1110101000 01.04.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 98.614,27
1110101000 01.04.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 10.500,00

                                                                                                       

      Apertura Programática:  
         
      01.05.00 - Administración Delegación Valdés  
1110101000   110 110 - Tesoro Municipal  
1110101000 01.05.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110101000 01.05.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.05.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110101000 01.05.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 97.501,67
1110101000 01.05.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 108.644,79
1110101000 01.05.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 28.543,85
1110101000 01.05.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 226,07
1110101000 01.05.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 25.363,51
1110101000 01.05.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 12.245,36
1110101000 01.05.00 110 1.1.7.0 - Complementos 220.528,73
1110101000 01.05.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 60.803,81
1110101000 01.05.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 284,28
1110101000 01.05.00 110 1.2.5.1- Instituto de Previsión Social 5.640,23
1110101000 01.05.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 3.046,38
1110101000 01.05.00 110 1.2.6.0 - Complementos 1.008,00
1110101000 01.05.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 61.941,55
1110101000 01.05.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 36.892,28
1110101000 01.05.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 1.186,50

                                                                                                                           

      Apertura Programática:  
      01.06.00 - Administración Delegación A. Mosconi  
1110101000 01.06.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110101000 01.06.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.06.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110101000 01.06.00 110 1.1.1.5 - Personal Administrativo 6.729,08
1110101000 01.06.00 110 1.1.1.7 - Personal de Servicio 4.990,59
1110101000 01.06.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 4.172,44
1110101000 01.06.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 16.584,36
1110101000 01.06.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 8.985,76
1110101000 01.06.00 110 1.1.7.0 - Complementos 8.643,04
1110101000 01.06.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 111.430,43
1110101000 01.06.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 126,73
1110101000 01.06.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 11.012,10
1110101000 01.06.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 5.840,54
1110101000 01.06.00 110 1.2.6.0 - Complementos 42.042,00
1110101000 01.06.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 5.542,43

                                                                                               

      Apertura Programática:  
      01.07.00 - Administración Delegación San Enrique  
1110101000 01.07.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110101000 01.07.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.07.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110101000 01.07.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 97.501,67
1110101000 01.07.00 110 1.1.1.5 - Personal Administrativo 11.311,13
1110101000 01.07.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.164,62
1110101000 01.07.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 8.205,20
1110101000 01.07.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 4.584,07
1110101000 01.07.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 43.835,03
1110101000 01.07.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 2.282,02
1110101000 01.07.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 3.581,00
1110101000 01.07.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 2.239,89
1110101000 01.07.00 110 1.2.6.0 - Complementos 1.753,50
1110101000 01.07.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 12.713,77
1110101000 01.07.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 3.318,00

                                                                                               

      Apertura Programática:  
      01.08.00 - Administración Delegación Del Valle  
1110101000 01.08.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.08.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 97.501,67
1110101000 01.08.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 168,97
1110101000 01.08.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 14.995,22
1110101000 01.08.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 117.632,99
1110101000 01.08.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 110,89
1110101000 01.08.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 12.051,42
1110101000 01.08.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 6.076,75
1110101000 01.08.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 4.977,00

                                                               

      Apertura Programática:  
      01.09.00 - Administración Delegación Ernestina  
1110101000 01.09.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110101000 01.09.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110101000 01.09.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110101000 01.09.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 97.501,67
1110101000 01.09.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 16.196,72
1110101000 01.09.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 522,82
1110101000 01.09.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 7.779,36
1110101000 01.09.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 5.967,74
1110101000 01.09.00 110 1.1.7.0 - Complementos 4.928,15
1110101000 01.09.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 31.083,28
1110101000 01.09.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 1.266,45
1110101000 01.09.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 3.436,76
1110101000 01.09.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 1.643,67
1110101000 01.09.00 110 1.2.6.0 - Complementos 42,00
1110101000 01.09.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 4.698,53
1110101000 01.09.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 798,00

                                                                                                   

      Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Servicios Públicos  
      Apertura Programática: 01.00.00 - Administración, Control y Gestión de Servicios Públicos  
1110103000 01.00.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 01.00.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 01.00.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110103000 01.00.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 175.502,92
1110103000 01.00.00 110 1.1.1.4 - Personal Técnico 17.089,38
1110103000 01.00.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 952.863,81
1110103000 01.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 537.586,03
1110103000 01.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 25.450,81
1110103000 01.00.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 205.838,26
1110103000 01.00.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 94.229,65
1110103000 01.00.00 110 1.1.7.0 - Complementos 577.519,82
1110103000 01.00.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 763.652,37
1110103000 01.00.00 110 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 37.149,00
1110103000 01.00.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 78.891,77
1110103000 01.00.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 44.727,13
1110103000 01.00.00 110 1.2.6.0 - Complementos 1.815,61
1110103000 01.00.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 330.923,15
1110103000 01.00.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 315.040,43
1110103000 01.00.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 101.369,78

                                                                                                                       

      Apertura Programática:  
      31.01.00 - Administración de Servicios Urbanos  
         
1110103000 31.01.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 31.01.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 31.01.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110103000 31.01.00 110 1.1.1.4 - Personal Técnico 577.327,62
1110103000 31.01.00 110 1.1.1.5 - Personal Administrativo 20.893,24
1110103000 31.01.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 1.550.147,76
1110103000 31.01.00 110 1.1.1.7 - Personal de Servicio 340.010,04
1110103000 31.01.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 520.717,20
1110103000 31.01.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 237.124,56
1110103000 31.01.00 110 1.2.6.0 - Complementos 5.170,86
1110103000 31.01.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 546.778,05

                                                                         

      Apertura Programática:  
      31.03.00 - Barrido  
1110103000 31.03.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 31.03.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 31.03.00 110 1.1.7.0 - Complementos 172.820,98
1110103000 31.03.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 146.834,59
1110103000 31.03.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 17.815,96
1110103000 31.03.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 8.741,44
1110103000 31.03.00 110 1.2.6.0 - Complementos 1.008,00
1110103000 31.03.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 121.198,88
1110103000 31.03.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 1.543,50

                                                           

      Apertura Programática:  
      31.04.00 - Conservación de la Vía Pública  
1110103000 31.04.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 31.04.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 31.04.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110103000 31.04.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 100.287,37
1110103000 31.04.00 110 1.1.1.7 - Personal de Servicio 121.180,77
1110103000 31.04.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 38.749,03
1110103000 31.04.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 230,57
1110103000 31.04.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 28.031,7
1110103000 31.04.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 13.396,67
1110103000 31.04.00 110 1.1.7.0 - Complementos 107.069,45
1110103000 31.04.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 65.045,26
1110103000 31.04.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 1.463,16
1110103000 31.04.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 7.253,65
1110103000 31.04.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 3.340,86
1110103000 31.04.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 63.315,00
1110103000 31.04.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 357,00

                                                                                                     

         
      32.01.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales  
1110103000 32.01.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 32.01.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110103000 32.01.00 110 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 93.344,39
1110103000 32.01.00 110 1.1.1.5 - Personal Administrativo 41.786,47
1110103000 32.01.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 93.554,13
1110103000 32.01.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 63.964,52
1110103000 32.01.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 24.794,82
1110103000 32.01.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 14.453,91
1110103000 32.01.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 240.967,47
1110103000 32.01.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 716,31
1110103000 32.01.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 22.215,98
1110103000 32.01.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 12.078,50
1110103000 32.01.00 110 1.2.6.0 - Complementos 2.226,00
1110103000 32.01.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 45.823,58

                                                                                       

      Apertura Programática:  
      33.00.00 - Dirección de Espacios Públicos  
1110103000 33.00.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 33.00.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 33.00.00 110 1.1.7.0 - Complementos 52.621,26
1110103000 33.00.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 100.416,38
1110103000 33.00.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 6.589,22
1110103000 33.00.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 12.840,66
1110103000 33.00.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 5.136,29
1110103000 33.00.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 39.838,41
1110103000 33.00.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 4.357,50

                                                             

      Apertura Programática:  
      33.01.00 - Adm. y Gestión de la Dirección de Espacios Públicos  
1110103000 33.01.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 33.01.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 33.01.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110103000 33.01.00 110 1.1.1.4 - Personal Técnico 3.412,50
1110103000 33.01.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 146.557,74
1110103000 33.01.00 110 1.1.1.7 - Personal de Servicio 55.018,56
1110103000 33.01.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 180.930,33
1110103000 33.01.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.020,08
1110103000 33.01.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 36.200,80
1110103000 33.01.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 17.638,70
1110103000 33.01.00 110 1.1.7.0 - Complementos 231.017,17
1110103000 33.01.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 300.593,61
1110103000 33.01.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 13.470,18
1110103000 33.01.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 9.168,13
1110103000 33.01.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 16.202,98
1110103000 33.01.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 31.254,83
1110103000 33.01.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 42.520,99

                                                                                                         

      Apertura Programática:  
         
      33.03.00 - Mantenimiento del Arbolado Publico  
1110103000 33.03.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 33.03.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 33.03.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110103000 33.03.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 20.893,24
1110103000 33.03.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 3.106,33
1110103000 33.03.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 71,15
1110103000 33.03.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 2.417,10
1110103000 33.03.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 1.134,84
1110103000 33.03.00 110 1.1.7.0 - Complementos 132.386,01
1110103000 33.03.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 124.693,51
1110103000 33.03.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 190,09
1110103000 33.03.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 13.090,61
1110103000 33.03.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 6.328,35
1110103000 33.03.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 35.486,74
1110103000 33.03.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 4.725,00

                                                                                               

      Apertura Programática:  
         
      34.01.00 - Administración de la Dir. de Higiene Urbana  
1110103000 34.01.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 34.01.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 34.01.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110103000 34.01.00 110 1.1.1.7 - Personal de Servicio 1.050,00
1110103000 34.01.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 1.470,00
1110103000 34.01.00 110 1.1.7.0 - Complementos 121.449,84
1110103000 34.01.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 559.863,01
1110103000 34.01.00 110 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 2.793,00
1110103000 34.01.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 1.741,54
1110103000 34.01.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 60.558,62
1110103000 34.01.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 28.843,80
1110103000 34.01.00 110 1.2.6.0 - Complementos 42,00
1110103000 34.01.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 2.745,95

                                                                                     

      Apertura Programática:  
      34.02.00 - Planta de Reciclado  
1110103000 34.02.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110103000 34.02.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110103000 34.02.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110103000 34.02.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 74.843,31
1110103000 34.02.00 110 1.1.1.7 - Personal de Servicio 125.731,76
1110103000 34.02.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 32.719,80
1110103000 34.02.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 1.247,53
1110103000 34.02.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 24.990,82
1110103000 34.02.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 12.264,33
1110103000 34.02.00 110 1.1.7.0 - Complementos 101.495,39
1110103000 34.02.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 100.021,84
1110103000 34.02.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 114,05
1110103000 34.02.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 1.723,05
1110103000 34.02.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 680,89
1110103000 34.02.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 91.680,32
1110103000 34.02.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 26.089,35
1110103000 34.02.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 6.027,00

                                                                                                           

1110118000   110 Apertura Programática: 38.00.00 - Dirección de Cementerios  
1110118000 38.00.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110118000 38.00.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110118000 38.00.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110118000 38.00.00 110 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 97.501,67
1110118000 38.00.00 110 1.1.1.6 - Personal Obrero 46.731,18
1110118000 38.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 50.461,69
1110118000 38.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 109,80
1110118000 38.00.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 24.920,62
1110118000 38.00.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 11.606,25
1110118000 38.00.00 110 1.1.7.0 - Complementos 7.050,31
1110118000 38.00.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 163.946,38
1110118000 38.00.00 110 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 4.634,00
1110118000 38.00.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 2.017,13
1110118000 38.00.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 4.784,54
1110118000 38.00.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 2.165,82
1110118000 38.00.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 7.548,50
1110118000 38.00.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 16.441,95
1110118000 38.00.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 3.924,66

                                                                                                               

      Jurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Obras Públicas:  
      Apertura Programática: 01.00.00 - Administración, Control y Gestión de Obras Públicas  
1110106000 01.00.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110106000 01.00.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110106000 01.00.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110106000 01.00.00 110 1.1.1.1 - Personal Superior 697.323,93
1110106000 01.00.00 110 1.1.1.2 - Personal Jerárquico 1.278,51
1110106000 01.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 135.442,59
1110106000 01.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 15.539,67
1110106000 01.00.00 110 1.1.6.1 - Instituto de Previsión Social 51.117,38
1110106000 01.00.00 110 1.1.6.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 24.949,33
1110106000 01.00.00 110 1.2.1.1 - Personal Mensualizado 107.334,73
1110106000 01.00.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 3.883,89
1110106000 01.00.00 110 1.2.5.1 - Instituto de Previsión Social 10.215,10
1110106000 01.00.00 110 1.2.5.2 - Instituto Obra Médico Asistencial 5.430,07
1110106000 01.00.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 4.418,40
1110106000 01.00.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 3.160,50

                                                                                               

      Apertura Programática:  
      19.01.00 - Adm. Control y Gestión de la Subsecretaría de Obras Públicas y Saneamiento  
1110106000 19.01.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110106000 19.01.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110106000 19.01.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
1110106000 19.01.00 110 1.1.1.4 - Personal Técnico 47.689,32
1110106000 19.01.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 104.998,46
1110106000 19.01.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.858,50
1110106000 19.01.00 110 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 526,31

                                                 

      Apertura Programática:  
      19.02.00 - Dirección General de Aguas y Cloacas  
1110106000 19.02.00 110 1.0.0.0 - Gastos en personal  
1110106000 19.02.00 110 1.1.0.0 - Personal permanente  
1110106000 19.02.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo  
